
.jpg)
.jpg)
.jpg)
N | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2.1000 | 2.1500 | 2.2000 | 2.3000 | 2.4000 | 2.5000 |
3 | 3.3100 | 3.4725 | 3.6400 | 3.9900 | 4.3600 | 4.7500 |
4 | 4.6410 | 4.9934 | 5.3680 | 6.1870 | 7.1040 | 8.1250 |
5 | 6.1051 | 6.7424 | 7.4416 | 9.0431 | 10.9456 | 13.1875 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
N | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
1 | 0.9091 | 0.8696 | 0.8333 | 0.7692 | 0.7143 | 0.6667 |
2 | 1.7355 | 1.6257 | 1.5287 | 1.3609 | 1.2245 | 1.1111 |
3 | 2.4869 | 2.2832 | 2.1065 | 1.8161 | 1.5889 | 1.4074 |
4 | 3.1699 | 2.8550 | 2.5887 | 2.1662 | 1.8492 | 1.6049 |
5 | 3.7908 | 3.3522 | 2.9906 | 2.4356 | 2.0352 | 1.7366 |

Baca Juga
- Pengertian Perencanaan Pembangunan Menurut Ahli
- Pengertian Hutan, Jenis Hutan Dan Manfaatnya
- Pengertian Filsafat Matematika Menurut Ahli
- Pengertian Dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli
- Pengertian Akuntansi Pemerintah Menurut Ahli
- Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Ahli
- Pengertian Kinerja Keuangan Menurut Ahli
- Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Kredit Menurut Ahli
- Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli
- Pengertian Kewajiban Atau Liabilitas Menurut Ahli
- Pengertian, Prinsip Dan Aliran Akuntansi Syariah
- Pengertian E-Business dan Contohnya
- Pengertian Dan Jenis-Jenis E-Commerce Menurut Para Ahli
- Menentukan Jenis Usaha Berdasarkan Pembawaan
- Pengertian Dan Penggolongan Laporan Bisnis Menurut Ahli
- Ekonomi Dari Perpektif Islam
- Aplikasi Media Sosial Di Pemasaran Communicatios The Perusahaan Pemasaran Berorientasi
- Langkah-Langkah Membangun Merek Yang Kuat
- Pengertian Kemasan Menurut Para Ahli
- Elastisitas Penawaran
Tahun | Jumlah Pinjaman pada awal tahun | Bunga pinjaman untuk tahun tersebut | Total pinjaman pada akhir tahun | Pinjaman pokok yang dibayarkan | Total pembayaran pada akhir tahun |
Cara 1 : Pada setiap akhir tahun dibayar satu per empat pinjaman pokok ditambah bunga yang jatuh tempo. | |||||
1 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 250,00 | 350,00 |
2 | 750,00 | 75,00 | 825,00 | 250,00 | 325,00 |
3 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | 250,00 | 300,00 |
4 | 250,00 | 25,00 | 275,00 | 250,00 | 275,00 |
| 2.500,00 | 250,00 | | 1.000,00 | 1.250,00 |
Cara 2 : Pada setiap akhir tahun dibayar bunga yang jatuh tempo, pinjaman pokok dibayarkan kembali pada akhir tahun ke-4. | |||||
1 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 |
3 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 |
4 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 4.000,00 | 400,00 | | 1.000,00 | 1.400,00 |
Cara 3 : Pada setiap akhir tahun dilakukan pembayaran yang sama besar, yang terdiri dari sejumlah pinjaman pokok dan bunga yang jatuh tempo. | |||||
1 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 215,47 | 315,47 |
2 | 784,53 | 78,45 | 862,98 | 237,02 | 315,47 |
3 | 547,51 | 54,75 | 602,26 | 260,72 | 315,47 |
4 | 286,79 | 28,68 | 315,47 | 286,79 | 315,47 |
| 2.168,79 | 261,88 | | 1.000,00 | 1.261,88 |
Cara 4 : Pokok pinjaman dan bunga dibayarkan dalam satu kali pembayaran di akhir tahun ke-4. | |||||
1 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1.100,00 | 110,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 1.210,00 | 121,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 1.331,00 | 133,10 | 1.464,10 | 1.000,00 | 1.464,10 |
| 4.641,00 | 464,10 | | 1.000,00 | 1.464,10 |
- Tingkat suku bunga
- Jumlah uang yang terlibat
- Waktu menerima dan / atau pengeluaran uang.
- Sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal yang diperoleh kembali.