A. Deskripsi Variabel Kesadaran Hukum dan Kualitas Pelayanan Publik
Interval kelas | Kategori Kesadaran Hukum | f absolut | f relatif |
51,5 – 56,5 | Sangat Rendah | 4 | 11,43 |
56,5 – 61,5 | Rendah | 17 | 48,57 |
61,5 – 66,5 | Sedang | 8 | 22,86 |
66,5 – 71,5 | Tinggi | 5 | 14,29 |
71,5 – 76,5 | Sangat Tinggi | 1 | 2,86 |
Interval kelas | Kategori Pelayanan Publik | f absolut | f relative |
18,5 – 22,5 | Sangat Rendah | 3 | 8,57 |
22,5 – 26,5 | Rendah | 8 | 22,86 |
26,5 – 29,5 | Sedang | 14 | 40 |
29,5 – 32,5 | Tinggi | 9 | 25,71 |
32,5 – 36,5 | Sangat Tinggi | 1 | 2,86 |
Jumlah | 35 | 100 |
Model | Unstandardized Coefficients | Unstandardized Coefficients | t | Sig. | |
B | Std. Error | Beta | |||
1 (Constant) Sadar Hukum | -4,581 ,522 | 5,343 ,086 | ,725 | -,957 6,039 | ,397 ,000 |
Model | Sum of Squares | df | Mean Squares | F | Sig |
1 Regression Residual Total | 186,036 168,364 354,400 | 1 33 34 | 186,036 5,102 | 36,464 | ,000a |
Catatan Kaki: