BAB I PENDAHULUAN
BIAYA INVESTASI | | | |||
1. | TEMPAT USAHA | | | | |
No | Uraian | Vol | Satuan | Harga/m | Jumlah Rp. |
1 | Tanah | 100 | m2 | Rp 90,000 | Rp 18,000,000 |
2 | Bangunan | 80 | m2 | | Rp 24,000,000 |
| | | | | Rp 42,000,000 |
2. | PERALATAN | | | | | |||||
| Peralatan kerja | | |
Baca Juga
Nama | Jabatan |
Bagus Nofyyandy | Manajer |
Ahwan | karyawan |
Firdaus | Karyawan |
Eko | Karyawan |
Dzuriati | Karyawan |
Devi | Karyawan |
Produk, jasa atau jenis produk | Karakteristik yang penting |
Gurame | Tempat mudah dijangkau, bersih dan |
Patin | Harganya mudah dijangkau.. |
Kakap | |
Kerapu | |
Togek | |
Kangkung Balacan | |
Capcay | |
Rajungan | |
Ayam | |
| |
| |
Setiap pembelian yang habis lebih dari 100 ribu | Maka akan diberi diskon 5% |
| |
| |
Jenis Promosi | Perkiraan Biaya |
Banner | Rp 50,000 |
Dari mulut ke mulut | |