Baca Juga
SOal-soal mengenai Obligasi :
1. | Suatu obligasi mempunyai coupon rate sebesar 12%, membayar couponnya per 6 bulan, mempunyai 3 tahun sampai jatuh tempo dan sekarang dijual pada harga Rp. 953.500. Jika nilai nominalnya adalah 1 juta, berapa YTM tahunannya? Uraikan jawaban anda. | |||||||||||||
a) 10% | b) 12% | c) 14% | d) 16% | e) 18% | ||||||||||
Jawab : | ||||||||||||||
Dik : | INT | = | (12%) X Rp. 1.000.000 | |||||||||||
INT | = | 120 | ||||||||||||
M | = | Rp. 1.000.000 | ||||||||||||
PV | = | Rp. 953.500 | ||||||||||||
n | = | 3 tahun | ||||||||||||
Dit : | YTM | ? | ||||||||||||
YTM | = | INT + [(M-PV)/n] | x 100% | |||||||||||
(M+PV)/2 | ||||||||||||||
YTM | = | 120.000 + [(1.000.000 - 953.500)/3] | x 100% | |||||||||||
(1.000.000 + 953.500)/2 | ||||||||||||||
YTM | = | 135.500 | x 100% | |||||||||||
976.750 | ||||||||||||||
YTM | = | 14% | ||||||||||||
>> Jadi, besar nya nilai YTM yaitu 14% | ||||||||||||||
2. | Berapa harga obligasi apabila obligasi tersebut mempunyai nilai par 100.000. Obligasi akan jatuh tempo 4 tahun yang akan datang. Rate of return yang diminta adalah 8%. Kupon rate obligasi adalah 10% per tahun. | |||||||||||||
Jawab : | ||||||||||||||
Dik : | par | = | 100.000 | |||||||||||
n | = | 4 tahun | ||||||||||||
r (YTM) | = | 8% | ||||||||||||
cpn | = | 10% x 100.000 | ||||||||||||
= | 10.000 | |||||||||||||
Dit : | PV | ? | ||||||||||||
PV | = | cpn | + | cpn | + | cpn | + | (cpn + par) | ||||||
(1+r)¹ | (1+r)² | (1+r)³ | (1+r)⁴ | |||||||||||
PV | = | 10rb | + | 10rb | + | 10rb | + | (10rb+100rb) | ||||||
(1+0,08)¹ | (1+0,08)² | (1+0,08)³ | (1+0,08)⁴ | |||||||||||
PV | = | 9.259,26 | + | 8.573,39 | + | 7.938,32 | + | 80.853,28 | ||||||
PV | = | 106.624,25 | ||||||||||||
>> Jadi, harga obligasi tersebut sebesar Rp. 106.624,25 |