Baca Juga
- Status Pengelolaan Plasma Nutfah Jagung
- Budidaya Jagung Dengan Konsep Pengelolaan Tanaman Terpadu
- Jamur Tiram Sebagai Bahan Makanan Pengganti Daging Ayam Dan Daging Sapi
- makalah gizi
- makalah vertebrata
- makalah lumut
- makalah jamur
- makalah anggur
- Fakta Menarik Seputar Permen Karet
- 10 Makanan Terenak Sejagat
- 10 Bahaya Mie Instan
- 11 Makanan yang Paling Beresiko Terkontaminasi Bakteri
Macam asam Lemak jenuk | Sumbernya | Panjang rantai | Sifat fisik |
Asam laurat Asam miristat Asam palmitat Asam stearat Asam arakhidat Asam behenat Asam lignoserat Asam butirat Asam kaproat Asam kaprilat | Minyak kelapa Minyak nabati Minyak nabati dan hewani Minyak nabati dan hewani 1 Minyak kacang Minyak kacang Minyak kacang Lemak butter Lemak butter Minyak kelapa Minyak butter Minyak kelapa Minyak salam | C12 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C4 C6 C8 C10 | Padat Padat Padat Padat Padat Padat Padat Cair Cair Cair |
Macamnya | Sumber | Panjang rantai | Sifat fisik |
Asam palmitoleat | - lemak nabati - lemak hewani | C16 | Cair |
Asam oleat | - lemak nabati - lemak hewani - 75% minyak live - 30% lemak babi - 40% lemak sapi dan domba | C18 | Cair |
Macamnya | Sumber | Panjang rantai | Sifat fisik |
Asam linoleat | · 10% dalam advokat · 20%-30% dalam kacang atau lemak ayam · 50%-60% dalam minyak jagung · 70% dalam minyak kapas | C18 | Cair |
Asam eleostearat | - lemak sapi, lemak ayam, dan lemak nabati | C18 | Cair |
Asam linolenat | · 20% dalam hati · 7% dalam kacang kedelai | C18 | Cair |
Asam arakhidonat | · lemak hewani · minyak kacang tanah | C20 | Cair |
No | Jenis diet | Keterangan | Ciri-ciri |
I | Nilai gizi seimbang, kalori tanpa batas,kalori tebatas, jenis beragam. Formula. | Homogen cair diet campuran berkalori rendah (800-1200 kkl). Homogen cair | Monoton, masukan kalori |
II | Nilai gizi tak berimbang(dapat pula kalori terbatas). | ||
Perbandingan zat gizi diubah | Protein atau karbohidrat tinggi, lemak rendah. | Koefisienan pemanfaatan kalori rendah, penimbunan lemak berkurang, susah mencari bahan makanan penganti | |
Pebandingan zat gizi diubah. | Karbohidrat rendah, lemak atu protein tinggi. | Ketosis nafsu makan menurun, kehilangan kalori disebabkan menyebabkan ekresi rendah, susah mencar bahan makanan pengganti | |
Mengutamakan bahan makanan khusus. | Aggur, rumput laut, vitamin B6,dll | Mengandung lipolisis, penurunan keefisienan pemanfaatan kalori menoton | |
III | Rendah kalori | Serat kasar tinggi, lemak rendah | Laju makan trhambat(perlu lebih sering mengunyah) pencernaa/penyerapan zat gizi terhambat, mnimbulkan rasa kenyang |
IV | Puasa | ||
Diet berkalori rendah sekali | Protein/campuran Protein/karbohidrat 300-600 kkal/hari | Lemak tubuh berkurang, protein tubuh berlebih, ketosis, lemak tubuh dan protein berkurang, sangat kategonik | |
Puasa penuh |